Ökologische Kennzahlen
GRI 103-1, 103-2, 103-3, 302-5, 303-1, 303-5, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 306-2
Verbrauch pro Paar | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,439 | 0,484 | 0,553 | 14% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 0,287 | 0,277 | 0,306 | 10% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasser (l) | 3,561 | 3,895 | 4,459 | 14% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,029 | 0,032 | 0,043 | 36% |
davon direktes Recycling % | 17% | 16% | 16% | -1% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,022 | 0,023 | 0,026 | 13% |
Verbrauch pro Stück | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,077 | 0,070 | 0,061 | -13% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 0,507 | 0,492 | 0,430 | -12% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,331 | 0,233 | 0,315 | 35% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,023 | 0,022 | 0,016 | -27% |
davon direktes Recycling | 31% | 36% | 55% | 53% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,018 | 0,017 | 0,015 | -12% |
Verbrauch pro Paar/Stück | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 3,280 | 3,026 | 3,526 | 17% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Sekundärenergie (kWh) | 4,638 | 4,453 | 4,324 | -3% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 5,382 | 5,258 | 4,824 | -8% |
Abfälle gesamt (kg) | ||||
davon direktes Recycling | ||||
relative CO2-Emission (kg) | 0,238 | 0,224 | 0,236 | 5% |
Verbrauch pro Paar | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | 0,484 | 0,552 | 0,535 | -3% |
davon CO2-neutral % | 0 | 100% | 100% | |
Sekundärenergie (kWh) | 1,723 | 1,780 | 1,914 | 8% |
davon CO2-neutral % | 15% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,598 | 0,622 | 0,661 | 6% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,444 | 0,419 | 0,440 | 5% |
davon direktes Recycling | 36% | 36% | 33% | -8% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,898 | 0,186 | 0,075 | -60% |
Verbrauch pro 100 Paar | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | ||||
davon CO2-neutral % | ||||
Sekundärenergie (kWh) | 0,327 | 0,276 | 0,312 | 13% |
davon CO2-neutral % | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wasserverbrauch (l) | 0,210 | 0,185 | 0,159 | -14% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,017 | 0,013 | 0,013 | -2% |
davon direktes Recycling | 19% | 26% | 17% | -35% |
relative CO2-Emission (kg) | 0,010 | 0,009 | 0,010 | 12% |
Die Sekundärenergie wird zu einem Großteil zum Heizen der Räume genutzt, aufgrund geringerer Produktionszahlen steigt daher der relative Verbrauch. Der geringere Wasserverbrauch lässt sich durch den Umzug in ein neues Gebäude erklären. |
Verbrauch pro Stück | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
Primärenergie (kWh) | ||||
davon CO2-neutral % | ||||
Sekundärenergie (kWh) | 0,912 | 0,882 | 0,892 | 1% |
davon CO2-neutral % | ||||
Wasserverbrauch (l) | 1,319 | 1,408 | 1,095 | -22% |
Abfälle gesamt (kg) | 0,014 | 0,012 | 0,018 | 52% |
davon direktes Recycling % | 87% | 100% | 100% | 0% |
relative CO2-Emissionen (kg) | 0,763 | 0,738 | 0,747 | 1% |
CO2-Emissionen der uvex safety group (in Tonnen)
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|
4.642 | 4.340 | 3.583 |
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |
---|---|---|---|
uvex safety group | 3.582 | 2.635 | 2.284 |
uvex sports group | 1.706 | 1.713 | 1.584 |
Filtral group | 222 | 218 | 204 |
uvex Winter Holding | 205 | 200 | 179 |